La capital argentina se ubicó en el puesto 35 entre las 37 metrópolis destacadas por la revista Time Out.
Cerca de 27 mil personas respondieron el «Time Out Index», una encuesta realizada por la revista Time Out, y ubicaron a la capital argentina como la metrópolis 35 del listado.
Además de San Francisco, los 10 primeros puestos los completan Amsterdam, Manchester, Copenague, Nueva York, Montreal, Praga, Tel Aviv, Oporto y Tokio.
En tanto, México, la capital del país homónimo, es la primera ciudad latinoamericana en figurar, recién en el puesto 19, seguida por San Pablo, en la ubicación 31, y Buenos Aires, en la 35.
Un peldaño encima de «la reina del Plata» aparece Moscú, la capital rusa, mientras que por debajo, en el ítem 36, está Estambul, en Turquía.
El ranking completo
1. San Francisco, California, Estados Unidos | 20. Hong Kong, China |
2. Amsterdam, Países Bajos | 21. Lisboa, Portugal |
3. Manchester, Reino Unido | 22. Boston, Massachusetts, Estados Unidos |
4. Copenhague, Dinamarca | 23. Milán, italia |
5. Nueva York, Estados Unidos | 24. Singapur |
6. Montreal, Canadá | 25. Miami, Florida, Estados Unidos |
7. Praga, República Checa | 26. Dubái, Emiratos Árabes Unidos |
8. Tel Aviv, Israel | 27. Pekín, China |
9. Oporto, Portugal | 28. París, Francia |
10. Tokio, Japón | 29. Budapest, Hungría |
11. Los Ángeles, California, Estados Unidos | 30. Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos |
12. Chicago, Illinois, Estados Unidos | 31. São Paulo, Brasil |
13. Londres, Reino Unido | 32. Johannesburgo, Sudáfrica |
14. Barcelona, España | 33. Roma, Italia |
15. Melbourne, Victoria, Australia | 34. Moscú, Rusia |
16. Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia | 35. Buenos Aires, Argentina |
17. Shanghái, China | 36. Estambul, Turquía |
18. Madrid, España | 37. Bangkok, Tailandia |
19. Ciudad de México, México |